
國(guó)六東風(fēng)天龍后八輪 15噸 噴霧車(chē) 核心參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯290馬力 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10260×2550×3200 |
整備質(zhì)量(kg) | 10685 |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1500 r/min |
箱體有效容積(m3) | 2 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
灑水工作時(shí)間(min) | 120-130 |
噴霧工作時(shí)間(h) | 3-4 |
霧炮流量(min) | 16-26 |
水平射程(m) | 30-40 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 8 |
霧粒度(um) | 50-150 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 |
俯低角度 | -10/-45電動(dòng) |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |

國(guó)六小福瑞卡 5噸 抑塵車(chē)項(xiàng)目參數(shù)備注底盤(pán)型號(hào)EQ1045SJ3CDF軸距…
MORE+
國(guó)六小福瑞卡 5噸 噴霧車(chē) 核心參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)備注底盤(pán)型號(hào)EQ1075S…
MORE+
國(guó)六小多利卡 5噸 噴霧車(chē) 核心參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)備注底盤(pán)型號(hào)EQ1075S…
MORE+
國(guó)六凱馬 藍(lán)牌 5噸 抑塵車(chē)項(xiàng)目參數(shù)備注底盤(pán)型號(hào)EQ1045SJ3CDF…
MORE+您的愛(ài)車(chē)是一星級(jí)、二星級(jí)還是三星級(jí)?北京市環(huán)保局副局長(zhǎng)裴成虎昨天表示,今后本市機(jī)動(dòng)車(chē)的環(huán)保標(biāo)志將按照尾氣達(dá)標(biāo)排…